LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SORONG
TAHUN 2021
NO | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut oleh Pengadilan atau Badan Pengawasan MA RI | Hukuman Disiplin Yang diberikan |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SORONG
TAHUN 2022
NO | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut oleh Pengadilan atau Badan Pengawasan MA RI | Hukuman Disiplin Yang diberikan |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SORONG
TAHUN 2023
NO | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut oleh Pengadilan atau Badan Pengawasan MA RI | Hukuman Disiplin Yang diberikan |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SORONG
TAHUN 2024
NO | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut oleh Pengadilan atau Badan Pengawasan MA RI | Hukuman Disiplin Yang diberikan |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |