Daftar Panggilan Ghaib
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2021
Tahun 2021
| NO | BULAN | NAMA PIHAK | NOMOR PERKARA | TANGGAL SIDANG | DOKUMEN RELAAS |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2022
Tahun 2022
| NO | BULAN | NAMA PIHAK | NOMOR PERKARA | TANGGAL SIDANG | DOKUMEN RELAAS |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2023
Tahun 2023
| NO | BULAN | NAMA PIHAK | NOMOR PERKARA | TANGGAL SIDANG | DOKUMEN RELAAS |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2024
Tahun 2024
| NO | BULAN | NAMA PIHAK | NOMOR PERKARA | TANGGAL SIDANG | DOKUMEN RELAAS |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2025
Tahun 2025
| NO | BULAN | NAMA PIHAK | NOMOR PERKARA | TANGGAL SIDANG | DOKUMEN RELAAS |
| 1. | Januari | TERGUGAT TERGUGAT TERGUGAT TERGUGAT TERGUGAT | 18/Pdt.G/2025/PA.Srog 40/Pdt.G/2025/PA.Srog 40/Pdt.G/2025/PA.Srog 43/Pdt.G/2025/PA.Srog 43/Pdt.G/2025/PA.Srog | 23/1/2025 20/1/2025 6/3/2025 20/5/2025 22/5/2025 | – |
| 2. | Februari | TERGUGAT TERGUGAT | 87/Pdt.G/2025/PA.Srog 100/Pdt.G/2025/PA.Srog | 17/2/2025 27/2/2025 | – |
| 3. | Maret | TERGUGAT | 40/Pdt.G/2025/PA.Srog | 6/3/2025 | – |
| 4. | April | TERGUGAT | 100/Pdt.G/2025/PA.Srog | 23/4/2025 | – |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | TERGUGAT | 87/Pdt.G/2025/PA.Srog | 23/4/2025 | – |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2026
Tahun 2026
| NO | BULAN | NAMA PIHAK | NOMOR PERKARA | TANGGAL SIDANG | DOKUMEN RELAAS |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | – |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | – |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | – |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | – |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | – |
| 6. | Juni | ||||
| 7. | Juli | ||||
| 8. | Agustus | ||||
| 9. | September | ||||
| 10. | Oktober | ||||
| 11. | November | ||||
| 12. | Desember |