KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM
KEPANITERAAN
KESEKRETARIATAN
PELAKSANA
KETUA
Profil Ketua | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Sapuan, S.H.I., M.H. |
Jabatan | Ketua, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
WAKIL KETUA
Profil Wakil Ketua | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H. |
Jabatan | Wakil Ketua, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
HAKIM
Profil Hakim | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Machfudz Asyari, S.H.I. |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 April 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
KEPANITERAAN
Profil Panitera | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Baida Makasar, S.Ag. |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Maulana Adi Tama, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Izham Gani, S.Sos. |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Mei 2011 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Suswandi Yuliati |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 November 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
KESEKRETARIATAN
Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Doddy Armando Aska Assegaff, S.H. |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Fitriah, S.H |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PELAKSANA
Profil Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Abu Haider Tamima, A.Md. |
Jabatan | Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Agustinus Sebastian Irianto Burdam, S.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2022 | |
Agama | Kristen Protestan | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator – Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Yogie Pridatama, S.E. |
Jabatan | Operator – Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek – Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Firda Febrianty Savaros, S.H. |
Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sorong | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|