WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA SORONG
Pengadilan Agama Sorong merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sorong berkedudukan di Kota Sorong, yang juga sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya.
Alamat Pengadilan Agama Sorong berada di Jl. Pahlawan No.03 Telp. (0951) 324247 – 321835, Fax. (0951) 321835 dan menempati gedung permanen yang dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Bahwa Pengadilan Agama Sorong membawahi 1 (satu) Kota dan 5 (lima) Kabupaten yang terdiri dari :
NO. | KOT/KAB/DISTRIK | KEL / DESA |
I. | KOTA SORONG | |
1. | SORONG KOTA | KAMPUNG BARU |
KLAKUBIK | ||
KLASUUR | ||
KLABALA | ||
2. | SORONG | REMU UTARA |
REMU | ||
KLADEMAK | ||
KOFKERBU | ||
3. | SORONG TIMUR | KLAWUYUK |
KLAWALU | ||
KLAMANA | ||
KLADUFU | ||
4. | KLAURUNG | KLASUAT |
KLABLIM | ||
KLSAMAN | ||
GIWU | ||
5. | SORONG BARAT | PALPUTIH |
PUNCAK CENDRAWASIH | ||
KLAWASI | ||
RUFEI | ||
6 | MALADOMMES | SUPRAU |
TAMPA GARAM | ||
SAOKA | ||
TANJUNG KASUARI | ||
7 | SORONG MANOI | KLALIGI |
MALAWEI | ||
MALABUTOR | ||
KLASABI | ||
REMU SELATAN | ||
8 | SORONG UTARA | MALANU |
MATALAMAGI | ||
SAWAGUMU | ||
MALASILEN | ||
9 | MALAIMSIMSA | MALAINGKEDI |
KLABULU | ||
KLAGETE | ||
MALAMSO | ||
10 | KEPULAUAN | DUM BARAT |
DUM TIMUR | ||
PULAU SOOP | ||
PULAU RAAM | ||
II. | KAB. SORONG | |
1. | AIMAS | AIMAS |
MALAWILI | ||
MALAWELE | ||
MALAGUSA | ||
MALASOM | ||
KLABINAIN | ||
2 | MARIAT | MARIAT PANTAI |
MARIAT GUNUNG | ||
KLAMALU | ||
MARIYAI | ||
MARGO MULYO | ||
MAKLALUT | ||
KLAMESEM | ||
KLASULUK | ||
3. | MAYAMUK | MAKBUSUN |
MAKBALIN | ||
MAKOTYAMSA | ||
YEPLIO | ||
ARAR KAMPUNG | ||
4. | SALAWATI | MAJARAN |
MAJENER | ||
KATIMIN | ||
WALAL | ||
MALAUS | ||
MATAWOLOT | ||
KLAFORO | ||
KLASARI | ||
SALAWATI TIMUR | ||
SALAWATI SELATAN | ||
KLASOP | ||
KLAPDALIN | ||
SAIGUN | ||
5. | KLAMONO(MALABOTON) | KLAMONO |
MALASIGIT | ||
MALAJAPA/SP 2 | ||
KLAGA | ||
SP 3 | ||
SP 5 | ||
SP 5 | ||
6 | MAKBON | MAKBON |
ASBAKEN | ||
SALUK | ||
MALADOFOK | ||
ASBALU | ||
BATU LUBANG | ||
MALAUM KARTA | ||
SAYOSA | ||
7 | SAMATE | SAMATE |
KAPATLAP | ||
KALOBO | ||
YEFMAN | ||
KALIAM | ||
SOLOL | ||
AMDUI | ||
AREFEI | ||
YENANAS | ||
YENSAWAI | ||
WAIJAN | ||
8 | MORIAT | MEGA |
LUWELALA | ||
SELEKEBU | ||
DELA | ||
METNAYAM | ||
SELEWOK | ||
SIWIS | ||
KLATIM | ||
SALINGKEDUK | ||
SAILALA | ||
9. | SAWIAT | SAWIAT |
PASIR PUTIH | ||
KOFAIR | ||
ELES | ||
MLABOLO | ||
WELEK | ||
WALOIN | ||
KLAMIT | ||
WAINSLOLO | ||
III. | KAB. RAJA AMPAT | |
1. | WAIGEO SELATAN | WAISAI |
SAONEK | ||
WARSAMDIN | ||
LOPINTOL | ||
BEO | ||
MEOSMANGGRARA | ||
SELPELE | ||
KAPISAWAR | ||
SELEGOF | ||
FRIWEN | ||
YENWAUPNOR | ||
YENBUBA | ||
YENSNER | ||
SAPORKREN | ||
KABUI | ||
2. | SEGET | SEGET |
KASIM | ||
DURIANKARI | ||
WALIAM | ||
MALABAM | ||
KATLOL | ||
SAILOF | ||
WAIMON | ||
SEGUN | ||
GISIM | ||
3. | WAIGEO BARAT | PAM |
UMPAIN | ||
MANYAFUIN | ||
YEMBEKWAN | ||
SAWINGGRAI | ||
ARBOREK | ||
URBINASOPEN | ||
YEMBESER | ||
WAWIYAI | ||
WAIFUI | ||
GAG | ||
4. | TELUK MAYALIBIT | GO |
LOPINTOL | ||
ARAWAI | ||
KABILOL | ||
SALIO | ||
5 | WAIGEO UTARA | KABARE |
YEMBEKAI | ||
PUPER | ||
WARWANAY | ||
ANDEI | ||
RAUKI | ||
DOREKAR | ||
YENKAWIR | ||
MINER | ||
BONI | ||
ASUKWERI | ||
KAPADIRI | ||
MEOSBEKWAN | ||
RUTUM | ||
RENI | ||
6. | DISTRIK MISOL | WAIGAMA |
SALAFEN | ||
SALOL | ||
ATKARI | ||
LIMALAS | ||
MAOSKAPAL | ||
LILINTA | ||
FAFANLAP | ||
BIGA | ||
GAMTA | ||
MAGEI | ||
ADUWAI | ||
HARAPAN JAYA | ||
YELLU | ||
FOLLE | ||
TOMOLOL | ||
DIBABAL | ||
TOLABI | ||
DER | ||
IV. | KAB. SORONG SELATAN | |
1. | TEMINABUAN | KAIBUS |
WERSAR | ||
KOHOIN | ||
WARMIT | ||
SIRIBAU | ||
AIBOBOR | ||
KEYEN | ||
SINGGUER | ||
HAHA | ||
BARIAT | ||
WARMAGE | ||
KONDA | ||
TOFOT | ||
WEHALI | ||
WENELEK | ||
SEREMUK | ||
SAYAL | ||
MANGGROHOLO | ||
MLASWAT | ||
KOMANGGARET | ||
WAIGO | ||
V. | KAB. MAIBRAT | |
1. | AYAMARU | AYAMARU |
KOMA-KOMA | ||
SAUF | ||
KARTAPURA | ||
MEN | ||
KOFAIT | ||
SOSIAN | ||
WIAKSONO | ||
YUBIAH | ||
MAPURA | ||
SIRE | ||
SUSWA | ||
WABAN | ||
KABUSKATO | ||
FRAMU | ||
SOROAM | ||
SAYEMSEMBARO | ||
FIANE | ||
ARUS | ||
KAMBUAYA | ||
HUBERITA | ||
SETA/YUKASE | ||
KARETUBUN | ||
SUWIAM | ||
SEYA | ||
MAFKAJIM II | ||
SEGIOR | ||
FAITMAJIN | ||
SENI | ||
TEMEL | ||
2. | AIFAT | KUMURKEK |
SUSUMUK | ||
KISOR | ||
KAMAT | ||
KOKAS | ||
AYATA | ||
YARAT | ||
AITREM | ||
AIKRER | ||
SORI | ||
AYAWASI | ||
AINESRA | ||
KONGGAYA | ||
FUOG | ||
AISA | ||
SAWIN | ||
BORI | ||
KOCUWER | ||
MOSUM | ||
3. | AITINYO | AITINYO |
MOSWAREM | ||
MUKAMAT | ||
EWAY | ||
AIWICIRA | ||
FATASE | ||
TEHAK KECIL | ||
FATEGOM,I | ||
JETMAU | ||
MAKARORO | ||
YAKSORO | ||
JOHSIRO | ||
KAMBUFATEM | ||
KAMRO | ||
KARSU | ||
TEHAK BESAR | ||
FAN | ||
ITAS | ||
MOGOTEMIN | ||
VI. | KAB.TAMRAU | |
1. | SAUSAPOR | SAUSAPOR |
KWOOR | ||
SIAKWA | ||
HOPMARE | ||
WERUR | ||
WERUR BESAR | ||
WARMANDI | ||
ASES | ||
WAYO | ||
BAMUSBAMA | ||
PEF | ||
RUVEWES | ||
BIKAR | ||
WAIBEM | ||
SUBEBA | ||
BAUN | ||
WAU | ||
MATE | ||
2. | INANWATAN | SIBAE |
WADOI | ||
MUGIM | ||
YAHADIAN | ||
KAIS | ||
SUMBE | ||
SAGA | ||
PURAGI | ||
BEDARE | ||
TSOGO | ||
MIGORI | ||
ATORI | ||
KASUWERI | ||
TAMBANI | ||
TAROF | ||
UDAGAGA | ||
NEG. BESAR | ||
BENAWA | ||
SIWATORI |