DATA PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DAN INFORMASI TIDAK ADANYA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MKH
TAHUN 2018
NO. | PERIODE | NOMOR PUTUSAN | JENIS PUTUSAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
3 | MARET | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
4 | APRIL | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
5 | MEI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
6 | JUNI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
7 | JULI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
11 | NOPEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
TAHUN 2019
NO. | PERIODE | NOMOR PUTUSAN | JENIS PUTUSAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
3 | MARET | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
4 | APRIL | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
5 | MEI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
6 | JUNI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
7 | JULI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
11 | NOPEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
TAHUN 2020
NO. | PERIODE | NOMOR PUTUSAN | JENIS PUTUSAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
3 | MARET | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
4 | APRIL | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
5 | MEI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
6 | JUNI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
7 | JULI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Hakim Yang Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim |
10 | OKTOBER | |||
11 | NOPEMBER | |||
12 | DESEMBER |