Jadwal Kegiatan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2024
NO | AGENDA PROGRAM | SASARAN AGENDA PROGRAM | KEGIATAN | JADWAL PELAKSAAN KEGIATAN BULAN | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
1 | Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Sorong |
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sorong secara efektif dan Efisien |
1 | Melakukan Optimalisasi semua Fungsi layanan pada PTSP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Melakukan Optimalisasi Fungsi Pojok e-Court | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3 | Mengefektifkan Pelaksanaan Gugatan Mandiri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5 | Menerbitkan Penetapan Hari Sidang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6 | Menerbitkan Penetapan Majelis Hakim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
7 | Melaksanakan Pemanggilan, Pemberitahuan Tepat Waktu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
8 | Melakukan Optimalisasi Penggunaan Antrian sidang Elektronik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
9 | Menyelenggarakan Protokoler Persidangan sesuai peraturan yang berlaku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10 | Melaksanakan Persidangan Tepat Waktu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11 | Menyelenggarakan Pelaksanaan Mediasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
12 | Melakukan Uploading data persidangan maupun mediasi ke SIPP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
13 | Melakukan Upload Putusan ke Direktori Putusan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
14 | Melakukan Minutasi Berkas Perkara Secara Cepat (One Day Minutasi) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
15 | Melakukan Pengarsipan Perkara pada Ruang Arsip Perkara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Terlayaninya setiap pencari keadilan secara baik sesuai Peraturan yang berlaku |
1 | Membantu merumuskan gugatan bagi pencari keadilan yang buta huruf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Menindak lanjuti setiap pengaduan masyarakat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3 | Melayani setiap pemohon Informasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | Menunjuk Hakim Mediator, menyediakan ruangan mediasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
dan pelaporan hasil mediasi dalam rangka mengoptimalkan | ||||||||||||||||
pelaksanaan Penyelesaian perkara. | ||||||||||||||||
5 | Mengaktifkan peran dan tugas kehumasan /Jurubicara | X | ||||||||||||||
6 | Mencetak brosur-brosur prosedur perkara | X | ||||||||||||||
7 | Menyelesaikan pengembalian sisa panjar berperkara. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Peningkatan fungsi kelembagaan dan kesejahtera an pegawai |
1 | Mengusulkan SK Kepengurusan untuk semua kegiatan | X | |||||||||||||
PTWP,IKAHI, IPASPI dan bidang Sosial | ||||||||||||||||
2 | Memberi bimbingan dan bantuan terhadap kegiatan Darmayuktikarini, | X | ||||||||||||||
PTWP,IKAHI, YPHIM dll | ||||||||||||||||
3 | Mengkuti/melaksanakan upacara HUT RI, HUT MA/PA | Conditional | ||||||||||||||
4 | Melaksanakan kegiatan olah raga Senam,Tenis lapangan dll. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3 | Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Soron |
Peningkatan kinerja Aparat Peradilan |
1 | Melaksanakan Pelayanan Penerimaan Perkara sesuai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
dengan Peraturan yang berlaku | ||||||||||||||||
2 | Melaksanakan Pelayanan Pembayaran Biaya Perkara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3 | Melakukan Pengelolaan perkara Terkait pelaksanaan Sidang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | Melakukan persidangan dalam rangka penyelesaian Perkara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5 | Melakukan Pelayanan Mediasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6 | Melaksanakan Pemberitahuan Putusan dan Pengiriman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Petikan Putusasan | ||||||||||||||||
7 | Melaksanakan Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
8 | Melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Isbat Rukyah | Conditional | ||||||||||||||
Hilal | ||||||||||||||||
9 | Melakukan Pelayanan Informasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10 | Melakukan Pelayanan Pengaduan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
1 | Melakukan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan sesuai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
dengan Peraturan yang berlaku | ||||||||||||||||
2 | Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara Mulai dari | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Pengadaan, Distribusi, Penggunaan, Pemeliharaan, | ||||||||||||||||
Penghapusan, dan Pelaporan | ||||||||||||||||
3 | Memelihara Keindahan dan Kebersihan Lingkungan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | Melakukan Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5 | Melakukan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokoleran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6 | Melakukan Pengelolaan Perpustakaan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
7 | Melakukan Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Mulai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
dari Penyusunan Rencana Anggaran, Pelaksanaan dan | ||||||||||||||||
Pelaporan Pelaksanaan Anggaran | ||||||||||||||||
8 | Melakukan Pengelolaan Pendapatan Negara Mulai dari Pene- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
rimaan, Penyetoran dan Pelaporan Pendapatan Negara | ||||||||||||||||
9 | Melakukan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | X | X | X | ||||||||||||
Tahun 2021 | ||||||||||||||||
10 | Menyusun Rencana Kebutuahan Anggaran Tahun 2025 | X | ||||||||||||||
11 | Menyusun rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025 | X | ||||||||||||||
12 | Melaksanakan Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan | X | ||||||||||||||
Kinerja (LKJIP) Tahun 2024 | ||||||||||||||||
13 | Melaksanakan Pelaporan Tahunan Tahun 2024 | X | ||||||||||||||
14 | Melakukan Updating Data pada Pelaporan berbasis elektronik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
seperti e-monev, komdanas, dll. | ||||||||||||||||
15 | Melaksanakan Pengelolaan Data Kepegawaian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
16 | Melaksanakan Pengelolaan Mutasi dan Kepangkatan Pegawai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
17 | Melaksanakan Pengelolaan Penilaian dan Kinerja Pegawai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
18 | Melaksanakan Pengelolaan Cuti, Perizinan, Penghargaan, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Kesehatan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai. | ||||||||||||||||
19 | Melaksanakan Pelaporan dan Updating Data Kepegawaian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
pada Media Pelaporan Kepegawaian berbasis Elektronik | ||||||||||||||||
seperti SIKEP dan SIMPEG. | ||||||||||||||||
20 | Mengkoordinir Pelaksanaan Pelaporan LHKPN Pegawai | X | ||||||||||||||
yang berkewajiban | ||||||||||||||||
4 | Program Pelayanan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan |
Tersedianya Pelayanan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan |
1 | Menetapkan jadwal dan Tempat sidang keliling | X | |||||||||||
2 | Melaksanaka Sidang Keliling | X | ||||||||||||||
3 | Melaksanakan Pelayanan Perkara Prodeo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | Melaksanakan Penyediaan Pos Bantuan Hukum | |||||||||||||||
5 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung Agung |
Terciptanya mekanisme kerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku |
1 | Menerbitkan SK untuk membagi habis semua kegiatan dan | X | |||||||||||
diharapkan Pejabat/Pegawai dan Honorer yang ditunjuk dalam | ||||||||||||||||
masing-masing kegiatan dan diharapkan melaksanakan tugas | ||||||||||||||||
sesuai dengan Job Diskription, penjadwalan Kegiatan yang jelas | ||||||||||||||||
serta sesuai dengan Peraturan dan petunjuk yang ada sebagai-berikut : | ||||||||||||||||
SK. PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI ( Jobdiscription) | X | |||||||||||||||
SK. SUSUNAN MAJELIS HAKIM | X | |||||||||||||||
SK. PENGELOLA KEUANGAN | X | |||||||||||||||
SK. PENGELOLA KEUANGAN PERKARA | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS MEJA I,II,III DAN KASIR | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS PENERIMA PERKARA | X | |||||||||||||||
SKB. KPN DAN KPA TTG BIAYA PERJALANAN JURUSITA | X | |||||||||||||||
SK. BIAYA PERKARA (RADIUS) | X | |||||||||||||||
SK. TARIF DAN BIAYA DALAM BERPERKARA | X | |||||||||||||||
SK. BIAYA PROSES PERKARA | X | |||||||||||||||
SK. PELAKSANAAN SIDANG KELILING | X | |||||||||||||||
SK. PENGELOLAH BIAYA PROSES | X | |||||||||||||||
SK. BENDAHARA PENERIMA | X | |||||||||||||||
SK. TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | X | |||||||||||||||
SK. TIM RENSTRA | X | |||||||||||||||
SK. TIM REVIEW RENSTRA, IKU, RKT, DAN PKT | X | |||||||||||||||
SK. TIM PENYUSUN LAPORAN LKJIP | X | |||||||||||||||
SK. TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN | X | |||||||||||||||
SK. TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA HAKIM & PEGAWAI | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS DAFTAR HADIR | X | |||||||||||||||
SK. HAKIM PENGAWAS BIDANG | X | |||||||||||||||
SK. TIM BAPERJAKAT | X | |||||||||||||||
SK. PERATURAN INTERNAL | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS ARSIP | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS KEHUMASAN | X | |||||||||||||||
SK. MEDIATOR | X | |||||||||||||||
SK. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI | X | |||||||||||||||
SK.TIM PENGELOLA IT | X | |||||||||||||||
SK. TIM PENGELOLAH WEBSITE | X | |||||||||||||||
SK. OPERATOR SIPP | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS LAYANAN PENGADUAN | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN | X | |||||||||||||||
SK.RECEPTIONIS / PENERIMA TAMU | X | |||||||||||||||
SK.PETUGAS INFORMASI | X | |||||||||||||||
SK TENAGA HONORER | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS PENYIMPAN BARANG | X | |||||||||||||||
SK PEMAKAI KENDARAAN DINAS | X | |||||||||||||||
SK PEMAKAIAN LAPTOP | X | |||||||||||||||
SK DUS HAKIM DAN PP | X | |||||||||||||||
SK. PETUGAS PENGELOLA ATK PERKARA | X | |||||||||||||||
SK PENGGUNAAN RUMAH DINAS | X | |||||||||||||||
SK. TIM PENGHAPUSAN | X | |||||||||||||||
SK. MANAJEMEN RESIKO | X | |||||||||||||||
SK. TIM SAPM | X | |||||||||||||||
SK TIM REFORMASI BIROKRASI | X | |||||||||||||||
SK. TIM KEPROTOKOLERAN | X | |||||||||||||||
SK. PENGELOLA MEJA INFORMASI | X | |||||||||||||||
SK ROLE MODEL | X | |||||||||||||||
SK PETUGAS SIDANG / ANTRIAN | X | |||||||||||||||
SK PENGELOLAH PERPUSTAKAAN | X | |||||||||||||||
2 | Menyusun Program Kerja tahun 2025,Review Renstra 2020 | X | ||||||||||||||
s/d 2024, Menyusun Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja | ||||||||||||||||
Tahun 2024 | ||||||||||||||||
4 | Melakukan Analisis beban kerja serta Standar Kompetensi | X | ||||||||||||||
Manajerial | ||||||||||||||||
5 | Membuat Jobdiskription pejabat / pegawai dengan | X | ||||||||||||||
penjadwalan yang Jelas | ||||||||||||||||
6 | Menyempurnakan bagan struktural dan papan data/statistik | X | ||||||||||||||
Kesekretraitan serta papan data/statistik kepaniteraan | ||||||||||||||||
7 | Menunjuk Penanggung Jawab Masing masing dalam | Conditional | ||||||||||||||
kegiatan-kegiatan tertentu | ||||||||||||||||
8 | Melakukan Koordinasi dengan Istansi Intern / Ekstern | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
9 | Melakukan koordinasi/ Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan tugas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10 | Melakukan Evaluasi Program kerja dan pengawasan penggunaan DIPA | X | X | X | X | |||||||||||
11 | Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Peningkatan Kinerja serta Pelaksanaan Tugas harian | ||||||||||||||||
Pejabat/pegawai | ||||||||||||||||
12 | Melaksankan evaluasi program kerja dan Pengukuran pencapaian | X | X | X | X | |||||||||||
target kinerja tahun 2024. | ||||||||||||||||
13 | Melaksanakan Rapat-rapat Berkala Setiap Bulan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
14 | Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) | X | ||||||||||||||
15 | Menyusun Laporan Tahunan 2024 | X | ||||||||||||||
16 | Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja(LAKIP) Tahun 2022 | X | ||||||||||||||
6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung |
Pengadaan sarana dan Prasarana |
1 | Merealisasikan Belanja Modal Pengadaan Perangkat Pengo- | X | X | X | X | ||||||||
lah data dan Komunikasi Tahun anggaran 2024 | ||||||||||||||||
2 | Mendistribusikan Pengunaan BMN secara profesional | X | X | X | X | |||||||||||
3 | Mengoptimalkan Pemakaian Kendaraan Dinas untuk Kepentingan | |||||||||||||||
Operasional dan Kelancaran tugas Kantor | X | X | X |